Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Orzecznictwo: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Numer modelu: 7309 BG
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: Talk in the letter
Szczegóły pakowania: 1) KOLOROWE PAKOWANIE POJEDYNCZE PUDEŁKO + PAKOWANIE PUDEŁKO KARTONOWE + PALETY, 2) PAKOWANIE PRZEMY
Czas dostawy: Potwierdzono 5-7 dni po szczegółach
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 100000pcs/miesiąc
Model nr.: |
7309 BG |
rozmiar: |
45 mm × 100 mm × 25 mm |
waga: |
0,84 kg |
Materiał: |
Gcr15 Chrome Steel |
Klatka szybowa: |
Klatka nylonowa |
Model nr.: |
7309 BG |
rozmiar: |
45 mm × 100 mm × 25 mm |
waga: |
0,84 kg |
Materiał: |
Gcr15 Chrome Steel |
Klatka szybowa: |
Klatka nylonowa |
Łożysko kulkowe skośne o wysokiej prędkości 7309 BG do sprężarki powietrza / obrabiarki
7309 BGBearing Specyfikacja:
ŁOŻYSKO FSK Numer modelu | 7309 BG |
Częściowe imię | Łożysko kulkowe skośne |
Rząd | Jeden rząd |
Klatka szybowa | Klatka nylonowa |
Wymiary (mm) (d * D * b) | 45 mm × 100 mm × 25 mm |
Waga / masa (KG) | 0,84 kg |
Ocena precyzji | ABEC-3 / ABEC-5 |
Marka | FSKG / KBE / OEM / Dowolna marka |
Oryginalny Country Show | CHINY (FSKG ) |
7309 BGByćaring Zdjęcia:
Inny oferowany przez nas zespół łożyskowy
Model (uniwersalne łożysko grupowe) | Łożyska o konstrukcji podstawowej |
Rozmiar podstawowy (mm) |
d DB | ||
7200 BECBP | 7200 BEP | 10 30 9 |
7201 BECBP | 7201 BEP | 12 32 10 |
7301 BEP | 12 37 12 | |
7202 BECBP | 15 35 11 | |
7202 BEP | 15 35 11 | |
7302 BECBP | 7302 BEP | 15 42 13 |
7203 BECBM | 17 40 12 | |
7203 BECBP | 17 40 12 | |
7203 BEP | 17 40 12 | |
7203 BEY | 17 40 12 | |
7303 BECBP | 7303 BEP | 17 47 14 |
7204 BECBM | 20 47 14 | |
7204 BECBP | 20 47 14 | |
7204 BECBY | 20 47 14 | |
7204 BEP | 20 47 14 | |
7204 BECBPH | 20 47 14 | |
7304 BECBPH | 20 52 15 | |
7304 BECBM | 20 52 15 | |
7304 BECBP | 20 52 15 | |
7304 BECBY | 20 52 15 | |
7304 BEP | 20 52 15 | |
7205 BECBPH | 25 52 15 | |
7205 BECBM | 25 52 15 | |
7205 BECBP | 25 52 15 | |
7205 BECBY | 7205 BEY | 25 52 15 |
7205 BEP | 25 52 15 | |
7305 BECBPH | 25 62 17 | |
7305 BECBM | 25 62 17 | |
7305 BECBP | 25 62 17 | |
7305 BECBY | 7305 BEY | 25 62 17 |
7305 BEP | 25 62 17 | |
7206 BECBM | 30 62 16 | |
7206 BECBP | 30 62 16 | |
7206 BECBY | 30 62 16 | |
7206 BEP | 30 62 16 | |
7206 BECBPH | 30 62 16 | |
7306 BECBM | 30 72 19 | |
7306 BECBP | 30 72 19 | |
7306 BECBY | 30 72 19 | |
7306 BEP | 30 72 19 | |
7306 BEGAPH | 30 72 19 | |
7207 BECBPH | 35 72 17 | |
7207 BECBM | 35 72 17 | |
7207 BECBP | 35 72 17 | |
7207 BECBY | 7207 BEP | 35 72 17 |
7307 BECBM | 35 80 21 | |
7307 BECBP | 35 80 21 | |
7307 BECBY | 7307 BEP | 35 80 21 |
7307 BEGAPH | 35 80 21 | |
7208 BECBPH | 40 80 18 | |
7208 BECBM | 40 80 18 | |
7208 BECBP | 40 80 18 | |
7208 BECBY | 40 80 18 | |
7208 BEP | 40 80 18 | |
7308 BECBM | 40 90 23 | |
7308 BECBP | 40 90 23 | |
7308 BECBY | 40 90 23 | |
7308 BEP | 40 90 23 | |
7308 BEGAPH | 40 90 23 | |
7209 BECBM | 45 85 19 | |
7209 BECBP | 45 85 19 | |
7209 BECBY | 45 85 19 | |
7209 BEP | 45 85 19 | |
7209 BEGAPH | 45 85 19 | |
7309 BECBM | 45 100 25 | |
7309 BECBP | 45 100 25 | |
7309 BECBY | 45 100 25 | |
7309 BEP | 45 100 25 | |
7309 BEGAPH | 45 100 25 | |
7210 BECBPH | 50 90 20 | |
7210 BECBM | 50 90 20 | |
7210 BECBP | 50 90 20 | |
7210 BECBY | 7210 BEP | 50 90 20 |
7310 BECBM | 50 110 27 | |
7310 BECBP | 50 110 27 | |
7310 BECBY | 50 110 27 | |
7310 BEP | 50 110 27 | |
7310 BEGAPH | 50 110 27 | |
7211 BECBPH | 55 100 21 | |
7211 BECBM | 55 100 21 | |
7211 BECBP | 55 100 21 | |
7211 BECBY | 55 100 21 | |
7211 BEP | 55 100 21 | |
7311 BECBM | 55 120 29, | |
7311 BECBP | 55 120 29, | |
7311 BECBY | 55 120 29, | |
7311 BEP | 55 120 29, | |
7311 BECBPH | 55 120 29, | |
7212 BECBPH | 60 110 22 | |
7212 BECBM | 60 110 22 | |
7212 BECBP | 60 110 22 | |
7212 BECBY | 60 110 22 | |
7212 BEP | 60 110 22 | |
7312 BECBM | 60 130 31, | |
7312 BECBP | 60 130 31, | |
7312 BECBPH | 60 130 31, | |
7312 BECBY | 7312 BEP | 60 130 31, |
7213 BECBM | 65 120 23 | |
7213 BECBP | 65 120 23 | |
7213 BEP | 65 120 23 | |
7213 BECBY | 7213 BEY | 65 120 23 |
7213 BEGAPH | 65 120 23 | |
7313 BECBM | 65 140 33, | |
7313 BECBP | 65 140 33, | |
7313 BECBY | 7313 BEP | 65 140 33, |
7313 BECBPH | 65 140 33, | |
7214 BECBM | 70 125 24 | |
7214 BECBP | 70 125 24 | |
7214 BECBY | 7214 BEP | 70 125 24 |
7214 BECBPH | 70 125 24 | |
7214 BEP | 70 125 24 | |
7314 BECBM | 70 150 35, | |
7314 BECBP | 70 150 35, | |
7314 BECBPH | 70 150 35, | |
7314 BECBY | 7314 BEP | 70 150 35, |
7314 BEGAPH | 70 150 35, | |
7215 BECBPH | 75 130 25, | |
7215 BECBM | 75 130 25, | |
7215 BECBP | 75 130 25, | |
7215 BECBY | 75 130 25, | |
7215 BEP | 75 130 25, | |
7315 BECBM | 75 160 37, | |
7315 BECBP | 75 160 37, | |
7315 BEP | 75 160 37, | |
7315 BEGAPH | 75 160 37, | |
7216 BECBPH | 80 140 26 | |
7216 BECBM | 80 140 26 | |
7216 BECBP | 80 140 26 | |
7216 BECBY | 80 140 26 | |
7216 BEP | 80 140 26 | |
7216 BEGAPH | 80 140 26 | |
7316 BECBPH | 80 170 39, | |
7316 BECBM | 80 170 39, | |
7316 BECBP | 80 170 39, | |
7316 BECBY | 80 170 39, | |
7316 BEM | 80 170 39, | |
7316 BEP | 80 170 39, | |
7217 BECBM | 85 150 28 | |
7217 BECBP | 85 150 28 | |
7217 BECBY | 7217 BEP | 85 150 28 |
7317 BECBM | 85 180 41, | |
7317 BECBP | 85 180 41, | |
7317 BECBY | 85 180 41, | |
7317 BEM | 85 180 41, | |
7317 BEP | 85 180 41, | |
7317 BEGAPH | 85 180 41, | |
7218 BECBM | 90 160 30 | |
7218 BECBP | 90 160 30 | |
7218 BECBY | 7218 BEP | 90 160 30 |
7318 BEGAPH | 90 190 43, | |
7318 BECBM | 90 190 43, | |
7318 BECBP | 90 190 43, | |
7318 BECBY | 90 190 43, | |
7318 BEM | 90 190 43, | |
7318 BEP | 90 190 43, | |
7219 BECBM | 95 170 32, | |
7219 BECBP | 95 170 32, | |
7219 BECBY | 7219 BEP | 95 170 32, |
7219 BEGAPH | 95 170 32, | |
7319 BECBM | 95 200 45, | |
7319 BECBP | 95 200 45, | |
7319 BECBY | 95 200 45, | |
7319 BEM | 95 200 45, | |
7319 BEP | 95 200 45, | |
7220 BECBM | 100 180 34, | |
7220 BECBP | 100 180 34, | |
7220 BECBY | 7220 BEP | 100 180 34, |
7320 BECBM | 100 215 47, | |
7320 BECBP | 100 215 47, | |
7320 BECBY | 7320 BEP | 100 215 47, |
7320 BEM | 100 215 47, | |
7221 BECBM | 105 190 36, | |
7221 BECBP | 105 190 36, | |
7321 BECBM | 105 225 49, | |
7321 BECBP | 105 225 49, | |
7321 BEP | 105 225 49, | |
7222 BECBM | 110 200 38, | |
7222 BECBP | 110 200 38, | |
7222 BECBY | 7222 BEP | 110 200 38, |
7322 BECBM | 110 240 50, | |
7322 BECBP | 110 240 50, | |
7322 BECBY | 7322 BEY | 110 240 50, |
7322 BEM | 110 240 50, | |
7024 BGM | 120 180 28 | |
7224 BCBM | 7224 BM | 120 215 40, |
7324 BCBM | 120 260 55, | |
7226 BCBM | 7226 BM | 130 230 40, |
7326 BCBM | 7326 BM | 130 280 58, |
7028 BGM | 140 210 33, | |
7228 BCBM | 7228 BM | 140 250 42, |
7328 BCBM | 140 300 62, | |
7030 BGM | 150 225 35 | |
7230 BCBM | 150 270 45, | |
7330 BCBM | 150 320 65, | |
7232 BCBM | 160 290 48, | |
7034 BGM | 170 260 42, | |
7234 BCBM | 170 310 52, | |
7334 BCBM | 170 360 72 | |
7036 BGM | 180 280 46, | |
7236 BCBM | 180 320 52, | |
7336 BCBM | 180 380 75, | |
7038 BGM | 190 290 46, | |
7238 BCBM | 190 340 55, | |
7338 BCBM | 190 400 78 | |
7040 BGM | 200 310 51, | |
7240 BCBM | 200 360 58, | |
7340 BCBM | 200 420 80, | |
7044 BGM | 220 340 56, | |
7244 BCBM | 220 400 65, | |
7048 BGM | 240 360 56, | |
7248 BCBM | 240 440 72, | |
7052 BGM | 260 400 65, | |
7056 BGM | 280 420 65, | |
7260 BCBM | 300 540 65, | |
7264 BCBM | 320 580 92, |
Nasze inne łożyska gorącej sprzedaży
Gorąca sprzedaż w naszej firmie |
1. łożysko kulkowe zwykłe 6000,6200,6300,6400,61800,61900, Z, RS, ZZ, 2RS |
2. łożysko baryłkowe 22200,22300,23000,24000,23100,24100, CA, CC, E, W33 |
3. łożysko walcowe N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ECM, ECJ |
4. łożysko stożkowe 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
5. Wyrównanie łożyska kulkowego 1200,1300,2200,2300, |
6. łożysko igiełkowe NA, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN |
7. łożysko kulkowe wzdłużne 51100,51200,51300,51400, E, M |
8. łożysko kulkowe skośne7000,7100,7200,7300, AC, BECBM, C |
9. sferyczne łożysko ślizgowe GE, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP |
O nas:
1.Bezpośrednia fabryka w Chinach / Manufactur o dużej zdolności
Jesteśmy fabryką łożysk bezpośrednich w Jiangsu w Chinach od ponad 10 lat. 300 typów łożysk, 15 milionów zestawów jest produkowanych rocznie, a wartość wyjściowa przekracza 15 milionów dolarów w zeszłym roku.
Mogliśmy doskonale zrealizować wszystkie zamówienia dzięki ponad stu zaawansowanym urządzeniom działającym w 6 fabrykach w Chinach.
2.Duże gotowe zapasy i szybki czas dostawy
Bogate w magazynie przez cały rok dla ogólnych typów łożysk, takich jak łożysko kulkowe zwykłe, łożysko stożkowe, łożysko kulkowe wzdłużne itp.
Opierając się na powyższych zaletach, dostarczamy towary na czas i szybko, zgodnie z Twoimi życzeniami.Przedmioty magazynowe są dostarczane w ciągu 1-2 dni.
Kurierem / samolotem lub ładunkiem / morzem
3. konkurencyjna cena
Duże zapasy i duże możliwości pozwalają nam oferować bardziej rozsądne ceny na całym świecie.Klienci mogli otrzymać od nas dobrej jakości łożyska w atrakcyjnej cenie.
4. Niestandardowa usługa niestandardowa
Możemy dostosować wiele niestandardowych łożysk i obrabianych przedmiotów do twoich żądań rysunkowych i zaoferować wewnętrzny raport z testów sporządzony przez profesjonalnych inżynierów.Wszystkie niestandardowe towary są wykonywane na zamówienie.
5. doskonały system kontroli jakości
Posiadamy doskonałe systemy kontroli jakości i sprzęt testujący oraz doświadczonych inżynierów od ponad 10 lat. Testujemy łożyska jeden po drugim, zapewniając wszystkie łożyska o wysokiej wydajności.
6. najlepsza obsługa posprzedażna
Różni doświadczeni pracownicy obsługi posprzedażnej są online przez ponad 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, oferując różne rozwiązania łożyskowe.
Cieszymy się, że otrzymujemy wszelkie uwagi z całego świata przez e-mail, telefon / wiadomość lub przez Skype / wechat / whatsapp / Viber / QQ..etc.
8. Komunikacja w wielu językach
Łożysko kulkowe skośne o wysokiej prędkości 7309 BG do sprężarki powietrza / obrabiarki , solmit Niska cena z chińskiej fabryki łożysk teraz!
Skontaktuj się z nami swobodnie