Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Orzecznictwo: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numer modelu: 30317DQWAAP6A
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: Talk in the letter
Szczegóły pakowania: 1) KOLOROWE OPAKOWANIE POJEDYNCZE + OPAKOWANIE KARTONOWE + PALETY, 2) OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE
Czas dostawy: 5-7 dni po potwierdzeniu szczegółów
Zasady płatności: Akredytywy, T/T, Western Union,
Możliwość Supply: 100 000 sztuk / miesiąc
Model: |
30317DQWAAP6A Łożysko |
30317DQWAAP6A Rozmiar łożyska: |
85*180*44.5mm |
30317DQWAAP6A Masa łożyska: |
Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć |
Kod HS: |
8482800000 |
Ocena precyzji: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Chiny |
Model: |
30317DQWAAP6A Łożysko |
30317DQWAAP6A Rozmiar łożyska: |
85*180*44.5mm |
30317DQWAAP6A Masa łożyska: |
Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć |
Kod HS: |
8482800000 |
Ocena precyzji: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Chiny |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Podłoże FSKNumer modelu |
30317DQWAAP6A łożyska |
|
Nazwa części |
Łożyska końcowe |
|
Zastosowanie |
łożyska skrzyni biegów kolejowych |
| Wiersz |
Jednorazowy rząd |
|
Marka |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiał |
Stali chromowej Gcr15 |
|
Wskaźnik precyzji |
ABEC-3 do ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Wibracje i hałas | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Klatka | Stalowa klatka |
| Masę (kg) | Skontaktuj się z nami |
| Wymiar |
85*180*44,5 mm |
| Kod HS | 8482800000 |
| Oryginalne Country Show | Chiny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Numer łożyska | d | D | T | B | C | Kr | C0r | Wnioski |
| QT30 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 127,000 | 139,000 | Zwierzęta (P) |
| 30312DQWAP6 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 127,000 | 139,000 | Zwierzęta (P) |
| 30313DQWAP6U | 65 | 140 | 36 | 33 |
2 3 |
147,000 | 163,000 | Zwierzęta (P) |
| QT31 | 70 | 150 | 40 | 37 | 27 | 172,000 | 198,000 | Zwierzęta (P) |
| QT9 | 70 | 150 | 38 | 35 | 5 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| QT9A | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| QT9B-1 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| QT9B-2 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| QT9C | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| 30314QWAAP6 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 194,000 | 218,000 | Zwierzęta (P) |
| 30314DAQWAP6A | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | Zwierzęta (P) |
| QT7 | 75 | 160 | 40 | 37 | 27 | 189,000 | 224,000 | Zwierzęta (P) |
| QT7A | 75 | 160 | 40 | 37 | 27 | 189,000 | 224,000 | Zwierzęta (P) |
| QT20X | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 197,000 | 215,000 | Zmiany biegów |
| 30315QWAAP6 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 209,000 | 233,000 | Zwierzęta (P) |
| 30315DXQWAAP6 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 189,000 | 224,000 | Zwierzęta (P) |
| QT4 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 28 | 208,000 | 241,000 | Zwierzęta (P) |
| QT4A | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 28 | 208,000 | 241,000 | Zwierzęta (P) |
| 30316QWAAP6 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 235,000 | 265,000 | Zwierzęta (P) |
| 30316DXQU18 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 208,000 | 241,000 | Zmiany w układzie |
| QT18 | 85 | 180 | 45.5 | 42 | 29 | 244,000 | 285,000 | Zwierzęta (P) |
| 30317QWAAP6A | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 262,000 | 300,000 | Zwierzęta (P) |
| 30317DQWAAP6A | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 29 | 233,000 | 269,000 | Zwierzęta (P) |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 305,000 | 360,000 | Zmiany w układzie |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 335,000 | 400,000 | Zmiany w układzie |
| 30320QWAAP6A | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 365,000 | 435,000 | Zmiany w układzie |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 410,000 | 475,000 | Zmiany w układzie |
| 30328QWAAP6 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 600,000 | 740,000 | Zwierzęta (G) |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 53 | 600,000 | 860,000 | Zwierzęta (G) |
| 30330 | 150 | 225 | 48 | 45 | 38 | 340,000 | 560,000 | Zwierzęta (G) |
| 30332 | 160 | 240 | 51 | 48 | 41 | 380,000 | 645,000 | Zwierzęta (G) |
| 30334 | 170 | 260 | 57 | 54 | 46 | 470,000 | 830,000 | Zwierzęta (G) |
| QT23 | 180 | 290 | 70 | 70 | 54 | 640,000 | 1,080,000 | Zmiany w układzie |
| QT11 | 90 | 280 | 49 | 46 | 36.5 | 605,000 | 1,240,000 | Zwierzęta (G) |
| QT6 | 190 | 300 | 49 | 46 | 36.5 | 705,000 | 1,270,000 | Zwierzęta (G) |
| 30338 | 190 | 290 | 64 | 60 | 52 | 555,000 | 960,000 | Zwierzęta (G) |
| QT26-4 | 192 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | Zwierzęta (G) |
| QT29 | 193.675 | 282.575 | 50.8 | 47.625 | 36.513 | 360,000 | 600,000 | Zwierzęta (G) |
| QT26-2 | 194 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | Zwierzęta (G) |
| QT26 | 195 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | Zwierzęta (G) |
| QT13 | 200 | 290 | 49 | 46 | 36.5 | 625,000 | 1,330,000 | Zwierzęta (G) |
| QT25 | 200 | 280 | 51 | 48 | 41 | 410,000 | 780,000 | Zwierzęta (G) |
| QT27 | 200 | 290 | 55 | 60 | 41 | 410,000 | 790,000 | Zwierzęta (G) |
| 30240 | 200 | 310 | 70 | 66 | 56 | 640,000 | 1,140,000 | Zwierzęta (G) |
| QT34 | 202 | 290 | 58 | 60 | 41 | 435,000 | 855,000 | Zwierzęta (G) |
| QT28 | 202.5 | 290 | 49 | 46 | 36.5 | 645,000 | 1,320,000 | Zwierzęta (G) |
| QT33 | 205 | 283 | 51 | 48 | 41 | 415,000 | 795,000 | Zwierzęta (G) |
| QT36 | 210 | 290 | 51 | 48 | 41 | 420,000 | 810,000 | Zwierzęta (G) |
| QT52 | 103 | 207 | 70 | 16 | 65 | 665,000 | 1,180,000 | Zwierzęta (G) |
| QT24 | 210 | 320 | 70 | 75 | 56 | 665,000 | 1,180,000 | Zwierzęta (G) |
| QT19-1 | 214 | 330 | 70 | 70 | 56 | 685,000 | 1,210,000 | Zwierzęta (G) |
| QT35 | 215 | 315 | 65 | 70 | 49 | 595,000 | 1,130,000 | Zwierzęta (G) |
| QT32 | 218 | 315 | 65 | 70 | 49 | 595,000 | 1,130,000 | Zwierzęta (G) |
| 32944QWASA | 220 | 300 | 51 | 48 | 41 | 425,000 | 855,000 | Zwierzęta (G) |
| 30252Q | 260 | 400 | 87 | 82 | 71 | 1,130,000 | 2,020,000 | Zwierzęta (G) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()